Označení | Dispozice | Podl. plocha m² | Pozemek m² | STAV | Cena | Karta Domu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení: D1 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 119,6 | Pozemek m²: 353 | Rezervace | |||
Označení: D2 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 120,5 | Pozemek m²: 206 | Rezervace | |||
Označení: D3 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 120,5 | Pozemek m²: 130 | Volné | 7 950 000 Kč | POPTAT | |
Označení: D4 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 120,5 | Pozemek m²: 134 | Volné | 7 950 000 Kč | POPTAT | |
Označení: D5 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 118,29 | Pozemek m²: 137 | Rezervace | |||
Označení: D6 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 120,5 | Pozemek m²: 140 | Volné | Cena: 7 750 000 Kč | POPTAT | |
Označení: D7 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 120,5 | Pozemek m²: 144 | Rezervace | |||
Označení: D8 | Dispozice: 4+kk | Podl. plocha m²: 123,14 | Pozemek m²: 280 | Volné | 9 900 000 Kč | POPTAT |
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
1. platba | Do 5 dnů od podpisu Rezervační smlouvy | 10 % |
2. platba | Do 10 dnů od podpisu SoSBK | 40 % |
3. platba | Do 30 dnů po kolaudaci stavby – 11/2024 | 50 % |